Rincian Produk
Tag Produk
spésifikasi téknis
| Modél | CHCI-600T | CHCI-800T | CHCI-1000T | CHCI-1200T |
| Web Max.Lebar | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Percetakan Maks.Lebar | 500mm | 700mm | 900mm | 1100mm |
| Kagancangan Mesin Maks. | 350m/mnt |
| Kagancangan Nyetak Maks. | 300m/mnt |
| Diaméter Maksimum Unwind/Mundur. | Φ1500mm |
| Jenis Drive | Drum sentral nganggo gir drive |
| Pelat Fotopolimer | Kudu ditangtukeun |
| Tinta | Tinta basis cai atanapi tinta pangleyur |
| Panjang Nyetak (ulang) | 500mm-1100mm |
| Cara nyetak | 3+3.3+2.3+1.3+0. Lebar pinuh. Dua sisi |
| Rentang Substrat | Kantong Anyaman PP, Kantong Kertas-Plastik, Kantong Katup |
| Pasokan Listrik | Tegangan 380V. 50 HZ.3PH atanapi anu ditangtukeun |
Ciri khas
- Bubuka mesin & panyerepan téknologi / prosés manufaktur Éropa, anu ngadukung / fungsional pinuh.
- Saatos dipasang pelat sareng pendaptaran, teu kedah pendaptaran deui, ningkatkeun hasil.
- Pelat pemasangan mesin anu munggaran, fungsi pra-jebak, kedah réngsé sateuacanna pra-jebak dina waktos anu singget.
- Mesin ieu dilengkepan ku blower sareng pemanas, sareng pemanasna nganggo sistem kontrol suhu sentral.
- Nalika mesin eureun, Tegangan tiasa dijaga, substrat henteu robah simpangan.
- Oven pangeringan individu sareng sistem angin tiis tiasa sacara efektif nyegah adhesi tinta saatos dicitak.
- Kalayan struktural anu presisi, operasi anu gampang, pangropéa anu gampang, otomatisasi tingkat luhur sareng saterasna, ngan ukur hiji jalmi anu tiasa beroperasi.
Saméméhna: Mesin Flexo CI 4+4 Warna Pikeun Kantong Anyaman PP Teras: Mesin cetak CI anu ekonomis